
| 產品系列 | AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES? |
| 產品類型 | 連接器組件 |
| 連接器類型 | 殼體 |
| 密封 | 否 |
| 電線/電纜 形式 | 導線 |
| 端子保持力 | With |
| 面板附件 | 無 |
| 配合固定裝置類型 | 插銷 |
| Contact Retention Type | Secondary Lock |
| 觸點額定電流 (A) | 14 |
| 工作電壓基準 | 直流 |
| 工作電壓 (VDC) | 24 |
| 線徑規格 (mm2) | 0.3 – 0.6, 0.75 – 1.5, 1.5 – 2.5 |
| 線徑規格 (AWG) | 14 – 16, 15 – 18, 20 – 22 |
| 接線方式 | 壓接 |
| 線類型 | 多股式絞線 |
| 配合固定裝置 | 配備 |
| 端子類型 | 插頭 |
| Multiple Contact Types | Without |
| Contact Series | SuperSeal 1.5 |
| 連接器形式 | 插座 |
| 殼體材質 | 聚酰胺6.6 GF |
| 殼體顏色 | 黑色 |
| 間距 (mm [in]) | 6.00 [0.236] |
| 配合方向識別 | 有 |
| 防反插方式 | 極化 |
| 位數 | 2 |
| 排數 | 1 |
| 應力減低裝置 | 無 |
| GET 0.64連接器系統 | 否 |
| 符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
| 無鉛焊接制程 | 和無鉛工藝無關 |
| RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
| 工作溫度 (°C [°F]) | -40 – +125 [-40 – +257] |
| 連接終端 | 電線/電纜 |
| 絕緣直徑 (mm [in]) | 1.40 – 1.70 [0.055 – 0.067], 1.80 – 3.30 [0.071 – 0.130] |
| 使用 | 插頭殼體 |
| 應用 | 線對線 |
| 包裝方式 | 盒,紙板箱 |
| 包裝數量 | 1500 |
| 品牌 | AMP |
| Node Classification | Automotive Connectors |
暫無信息

電話:0512-86661229/66185650 地址:蘇州工業園區通和路浦田工業園11-1號
版權所有 copyright(c)2009-2010 蘇州恩威電子科技有限公司 蘇icp備12003885號