
0603SFP100
Use the Product Drawing for all design activity
| Family Name | SFP |
| Rated Current (A) | 1 |
| Cold DCR (Nominal) (?) | 0.210 |
| I2t (A2sec)2 (Nominal) (?) | 0.08 |
| Interrupt Voltage, Max. (VDC) | 32 |
| Interrupt Current, Max. (A) | 50 |
| Construction | Surface Mount |
| Type | DC Pulse Tolerant Chip Fuse |
| Form Factor (inches) | 0603 |
| Form Factor (mm) | 1608 |
| Operating Temperature (Max.) (°C) | 125 |
| Min Clear Time @ 100% Rated Current (Hr) | 4 |
| Min Clear Time @ 200% Rated Current (Seconds) | 1 |
| Min Clear Time @ 1000% Rated Current (Seconds) | 0.0002 |
| Brand | Raychem |
暫無(wú)信息

電話:0512-86661229/66185650 地址:蘇州工業(yè)園區(qū)通和路浦田工業(yè)園11-1號(hào)
版權(quán)所有 copyright(c)2009-2010 蘇州恩威電子科技有限公司 蘇icp備12003885號(hào)