
0603SFV050F
| Family Name | SFV |
| Rated Current (A) | 0.5 |
| Cold DCR (Nominal) (?) | 0.860 |
| I2t (A2sec)2 (Nominal) (?) | 0.0093 |
| Interrupt Voltage, Max. (VDC) | 32 |
| Interrupt Current, Max. (A) | 50 |
| Construction | Surface Mount |
| Type | DC Very Fast Acting Chip Fuse |
| Form Factor (inches) | 0603 |
| Form Factor (mm) | 1608 |
| Operating Temperature (Max.) (°C) | 125 |
| Min Clear Time @ 100% Rated Current (Hr) | 4 |
| Min Clear Time @ 200% Rated Current (Seconds) | 0.01 |
| Min Clear Time @ 300% Rated Current (Seconds) | 0.001 |
| Brand | Raychem |
暫無信息

電話:0512-86661229/66185650 地址:蘇州工業園區通和路浦田工業園11-1號
版權所有 copyright(c)2009-2010 蘇州恩威電子科技有限公司 蘇icp備12003885號