
| Family Name | SFV |
| Rated Current (A) | 0.5 |
| Cold DCR (Nominal) (?) | 0.231 |
| I2t (A2sec)2 (Nominal) (?) | 0.1 |
| Interrupt Voltage, Max. (VDC) | 125 |
| Interrupt Voltage, Max. (VAC) | 250 |
| Interrupt Current, Max. (A) | 50A@250VAC, 50A@125VDC, 300A@32VDC |
| Construction | Surface Mount |
| Type | DC/AC Very Fast Acting Chip Fuse |
| Form Factor (inches) | 2410 |
| Form Factor (mm) | 6125 |
| Operating Temperature (Max.) (°C) | 125 |
| Min Clear Time @ 100% Rated Current (Hr) | 4 |
| Min Clear Time @ 200% Rated Current (Seconds) | 0.01 |
| Brand | Raychem |
暫無信息

電話:0512-86661229/66185650 地址:蘇州工業(yè)園區(qū)通和路浦田工業(yè)園11-1號
版權所有 copyright(c)2009-2010 蘇州恩威電子科技有限公司 蘇icp備12003885號